Launch
Pon tu primer catálogo en línea y empieza a vender.
— ahorra Facturación mensual
Empezar con Launch- Reproductor web y web móvil
- Monetización SVOD, TVOD y AVOD
- Marca blanca en tu propio dominio
- Sin apps nativas
Pon tu primer catálogo en línea y empieza a vender.
— ahorra Facturación mensual
Empezar con LaunchPara una audiencia que crece y un catálogo de verdad.
— ahorra Facturación mensual
Empezar con GrowMucho tráfico web, sin la carga de las app stores.
— ahorra Facturación mensual
Empezar con ScaleApps iOS y Android con tu marca y un canal en directo.
— ahorra Facturación mensual
Elegir ProfessionalAñade las plataformas de TV que tu audiencia usa de verdad.
— ahorra Facturación mensual
Elegir BusinessCada pantalla, cada canal, a todo volumen.
— ahorra Facturación mensual
Elegir EnterpriseTu forma, tus números — la misma plataforma.
Precio según tu catálogo y tu audiencia
Hablar con ventasLanza en la web sin poner nada por adelantado.
$0 para empezar · sin cuota de plataforma
Empezar gratisEl mismo modelo, con apps móviles nativas incluidas.
Pasa a Professional a partir de ~1.000 suscriptores
Empezar con appsTus tres primeros periodos de facturación no tienen mínimo.
| PAYG | PAYG Apps | |
|---|---|---|
| Lo que obtienes | ||
| Cuota de plataforma | / mes | / mes |
| Por suscriptor activo | ||
| Mínimo, tras 3 periodos de facturación | / mesdeja de aplicarse con 30 suscriptores | la cuota base de $299 ya es el mínimo |
| Cobramos a tus suscriptores | ||
| Suscripciones SVOD | ||
| Reproductor web | ||
| Apps iOS y Android | ||
| REST API | 250k req/mo | 2M req/mo |
| Almacenamiento incluido | 250 GB | 1 TB |
| Ancho de banda incluido / mes | 2 TB | 10 TB |
| Por encima del límite | Se factura a la tarifa estándar; nunca como ilimitado | |
| Correos / mes | 2,000 | 5,000 |
| No está en PAYG — pásate a un plan fijo para esto | ||
| AVOD, TVOD y FAST | ||
| Apps de TV | ||
| Live TV | ||
| Vertex CRM | ||
| Asignaciones de Vodlix Intel | a la carta | a la carta |
| Cuando se te queda pequeño | → Launch, ~100 suscriptores | → Professional, ~1.000 suscriptores |
¿Catálogo mayor, forma inusual, reglas de compras? Háblanos de un plan a medida — asignaciones personalizadas en la misma plataforma.
Tres cosas que deciden tu línea.
Las apps móviles y de TV con tu marca, la live TV, los canales FAST y el Vertex CRM incluido son solo de Apps+. Los planes Web & API no los incluyen, y subir más adelante es un cambio de plan, no una reconstrucción.
Tu contenido se sube a Vodlix y se distribuye desde Vodlix — las URL de vídeo externas y de terceros no forman parte de estos planes. Todos los modelos de monetización funcionan: suscripciones, alquileres y publicidad.
El modelo por suscriptor está pensado para servicios de suscripción. Si necesitas ingresos por publicidad o pago por visión, empieza en Web & API o Apps+ — ahí tienes todos los modelos desde el primer día.
Toda la gama en una sola hoja — sin pestañas, sin nada oculto. Ancho de banda y almacenamiento son asignaciones mensuales, no topes duros: te contactamos antes de cualquier cambio.
| Web + API | Apps+ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Launch Start | Grow Start | Scale Start | Professional Choose | Business Choose | Enterprise Choose | |
| Billing | ||||||
| Billing | Fixed monthly | Fixed monthly | Fixed monthly | Fixed monthly | Fixed monthly | Fixed monthly |
| Revenue share | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Per-subscriber fee | None | None | None | None | None | None |
| Monetisation | ||||||
| SVOD | ||||||
| TVOD / PPV | ||||||
| AVOD (ads) | ||||||
| FAST channels | ||||||
| Gift cards | ||||||
| Wallet | ||||||
| Video & streaming | ||||||
| Max encoding | HD 1080p | 2K | 4K | 4K | 4K | 4K |
| Live streaming | ||||||
| Multi-DRM (Widevine+FairPlay) | *T&C | *T&C | *T&C | *T&C | ||
| Linear TV | ||||||
| AES-128 encryption | ||||||
| Apps & screens | ||||||
| Web player | ||||||
| iOS app | ||||||
| Android app | ||||||
| TV apps | ||||||
| Android TV app | ||||||
| Fire TV app | ||||||
| Apple TV (tvOS) app | ||||||
| Roku app | ||||||
| LG (webOS) app | *T&C | |||||
| Samsung (Tizen) app | *T&C | |||||
| TV apps | Android TV + Fire TV | + Apple TV + Roku · LG + Samsung incl.* | ||||
| Casting | ||||||
| Branded Chromecast receiver | ||||||
| Ads integration | ||||||
| Roku Ad Framework (RAF) | ||||||
| Platform & content | ||||||
| White-label + custom domain | ||||||
| No-code CMS | ||||||
| External / 3rd-party URL content | Upload only | Upload only | Upload only | |||
| Partner portal | ||||||
| Staging environment | ||||||
| Developer & integrations | ||||||
| REST API | Basic | Full | Full | Full | Full | |
| Headless API | ||||||
| Webhooks | ||||||
| Team roles / RBAC | Basic | Basic | Basic | Basic | Advanced | |
| Vodlix Intel | ||||||
| AI subtitling | ||||||
| AI dubbing | ||||||
| AI cast recognition | ||||||
| IPU / mo | 30,000 | 90,000 | 180,000 | 600,000 | 1,050,000 | 1,800,000 |
| AI tokens / mo | 300 | 800 | 1,500 | 2,900 | 4,900 | 10,000 |
| Vertex CRM | ||||||
| Vertex CRM plan (free) | Pro | Scale | Autonomous | |||
| CRM value included | $199/mo | $399/mo | $799/mo | |||
| CRM seats | 20 | 40 | 80 | |||
| CRM active contacts | 18,000 | 45,000 | 110,000 | |||
| CRM AI workforce | ||||||
| CRM marketing module | ||||||
| CRM support module | ||||||
| Analytics & payments | ||||||
| Own payment gateways | ||||||
| Analytics | Basic | Advanced | Enterprise | Enterprise | Enterprise | Enterprise |
| Support & service | ||||||
| Free concierge migration | ||||||
| Support | Standard | Standard | Priority | Priority | Priority | 24/7 priority |
| SLA | Optional | |||||
| Dedicated account manager | ||||||
| Included limits | ||||||
| Storage | 100 GB | 500 GB | 2 TB | 5 TB | 7 TB | 10 TB |
| Bandwidth / mo | 500 GB | 5 TB | 25 TB | 50 TB | 75 TB | 100 TB |
| API requests / mo | 250k | 2M | 10M | 10M | 20M | 30M |
| Admin users | 2 | 5 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| Emails / mo | 2k | 5k | 10k | 15k | 25k | 50k |
Desliza la tabla — la etiqueta de fila se queda fija
¿Ninguno encaja exactamente? Construye un plan a medida con nosotros — la misma plataforma, tus números.
Los IPU cubren el procesado de vídeo (por minuto de contenido); los tokens de IA cubren la IA por encima. Un trabajo puede usar ambos, cada uno aparece como su propia línea en tu extracto, y ves el precio antes de ejecutar nada.
¹ Las apps de LG y Samsung se incluyen en Enterprise sujetas a condiciones — permanencia mínima y un envío por plataforma; la aprobación es decisión de la tienda.
² Vertex CRM viene incluido sin coste con cada plan Apps+ y se está desplegando ahora — los detalles de capacidad llegarán con su lanzamiento.
³ Pay as You Grow incluye 250 GB de almacenamiento y 2 TB de ancho de banda al mes; PAYG Apps, 1 TB / 10 TB. Por encima del límite se factura a la tarifa estándar, nunca como ilimitado. Sin cargos ocultos ni facturas sorpresa: te avisamos antes de cualquier cambio.
⁴ Enterprise DRM is available at an additional cost of $500/month, plus DRM licence fees charged per view.
Nunca se cobra nada a tus espaldas.
¿Necesitas tarifas exactas para compras? Pídenoslas y te enviamos la tarifa por escrito.
Cuéntanos qué vas a lanzar y te diremos el plan más pequeño que hace el trabajo — incluso cuando la respuesta sea uno más barato.