Launch
Mettez votre premier catalogue en ligne et commencez à vendre.
— économisez Facturation mensuelle
Démarrer avec Launch- Lecteur web & web mobile
- Monétisation SVOD, TVOD & AVOD
- Marque blanche sur votre domaine
- Pas d'apps natives
Mettez votre premier catalogue en ligne et commencez à vendre.
— économisez Facturation mensuelle
Démarrer avec LaunchPour une audience qui grandit et un vrai catalogue.
— économisez Facturation mensuelle
Démarrer avec GrowFort trafic web, sans la charge des app stores.
— économisez Facturation mensuelle
Démarrer avec ScaleApps iOS & Android à votre marque et une chaîne live.
— économisez Facturation mensuelle
Choisir ProfessionalAjoutez les plateformes TV que votre audience utilise vraiment.
— économisez Facturation mensuelle
Choisir BusinessChaque écran, chaque chaîne, à plein volume.
— économisez Facturation mensuelle
Choisir EnterpriseVotre forme, vos chiffres — même plateforme.
Tarifé selon votre catalogue et votre audience
Parler aux ventesLancez-vous sur le web sans rien avancer.
0 $ pour démarrer · aucun frais de plateforme
Commencer gratuitementMême modèle, avec les apps mobiles natives incluses.
Passez à Professional au-delà de ~1 000 abonnés
Commencer avec les appsVos trois premières périodes de facturation sont sans minimum.
| PAYG | PAYG Apps | |
|---|---|---|
| Ce que vous obtenez | ||
| Frais de plateforme | / mois | / mois |
| Par abonné actif | ||
| Minimum, après 3 périodes de facturation | / moisdisparaît à 30 abonnés | le forfait de base de 299 $ fait office de plancher |
| Nous facturons vos abonnés | ||
| Abonnements SVOD | ||
| Lecteur web | ||
| Apps iOS & Android | ||
| API REST | 250k req/mo | 2M req/mo |
| Stockage inclus | 250 GB | 1 TB |
| Bande passante incluse / mois | 2 TB | 10 TB |
| Au-delà du forfait | Facturé au tarif standard — jamais présenté comme illimité | |
| E-mails / mois | 2,000 | 5,000 |
| Pas sur PAYG — passez à un forfait fixe pour ceci | ||
| AVOD, TVOD & FAST | ||
| Apps TV | ||
| Live TV | ||
| Vertex CRM | ||
| Allocations Vodlix Intel | à la carte | à la carte |
| Quand vous le dépassez | → Launch, ~100 abonnés | → Professional, ~1 000 abonnés |
Catalogue plus grand, forme inhabituelle, règles d'achats ? Parlez-nous d'un forfait sur mesure — allocations personnalisées sur la même plateforme.
Trois choses qui déterminent votre ligne.
Apps mobiles et TV à votre marque, live TV, chaînes FAST et le Vertex CRM inclus sont réservés à Apps+. Les forfaits Web & API ne les incluent pas, et monter plus tard est un simple changement de forfait, pas une refonte.
Votre contenu est hébergé et diffusé par Vodlix — les URL vidéo externes et tierces ne font pas partie de ces forfaits. Tous les modèles de monétisation fonctionnent : abonnements, locations et publicité.
Le modèle par abonné est conçu pour les services par abonnement. S'il vous faut des revenus publicitaires ou du paiement à la séance, démarrez plutôt sur Web & API ou Apps+ — tous les modèles y sont dès le premier jour.
Toute la gamme sur une seule feuille — pas d'onglets, rien de caché. Bande passante et stockage sont des allocations mensuelles, pas des plafonds durs : nous vous contactons avant tout changement.
| Web + API | Apps+ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Launch Start | Grow Start | Scale Start | Professional Choose | Business Choose | Enterprise Choose | |
| Billing | ||||||
| Billing | Fixed monthly | Fixed monthly | Fixed monthly | Fixed monthly | Fixed monthly | Fixed monthly |
| Revenue share | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Per-subscriber fee | None | None | None | None | None | None |
| Monetisation | ||||||
| SVOD | ||||||
| TVOD / PPV | ||||||
| AVOD (ads) | ||||||
| FAST channels | ||||||
| Gift cards | ||||||
| Wallet | ||||||
| Video & streaming | ||||||
| Max encoding | HD 1080p | 2K | 4K | 4K | 4K | 4K |
| Live streaming | ||||||
| Multi-DRM (Widevine+FairPlay) | *T&C | *T&C | *T&C | *T&C | ||
| Linear TV | ||||||
| AES-128 encryption | ||||||
| Apps & screens | ||||||
| Web player | ||||||
| iOS app | ||||||
| Android app | ||||||
| TV apps | ||||||
| Android TV app | ||||||
| Fire TV app | ||||||
| Apple TV (tvOS) app | ||||||
| Roku app | ||||||
| LG (webOS) app | *T&C | |||||
| Samsung (Tizen) app | *T&C | |||||
| TV apps | Android TV + Fire TV | + Apple TV + Roku · LG + Samsung incl.* | ||||
| Casting | ||||||
| Branded Chromecast receiver | ||||||
| Ads integration | ||||||
| Roku Ad Framework (RAF) | ||||||
| Platform & content | ||||||
| White-label + custom domain | ||||||
| No-code CMS | ||||||
| External / 3rd-party URL content | Upload only | Upload only | Upload only | |||
| Partner portal | ||||||
| Staging environment | ||||||
| Developer & integrations | ||||||
| REST API | Basic | Full | Full | Full | Full | |
| Headless API | ||||||
| Webhooks | ||||||
| Team roles / RBAC | Basic | Basic | Basic | Basic | Advanced | |
| Vodlix Intel | ||||||
| AI subtitling | ||||||
| AI dubbing | ||||||
| AI cast recognition | ||||||
| IPU / mo | 30,000 | 90,000 | 180,000 | 600,000 | 1,050,000 | 1,800,000 |
| AI tokens / mo | 300 | 800 | 1,500 | 2,900 | 4,900 | 10,000 |
| Vertex CRM | ||||||
| Vertex CRM plan (free) | Pro | Scale | Autonomous | |||
| CRM value included | $199/mo | $399/mo | $799/mo | |||
| CRM seats | 20 | 40 | 80 | |||
| CRM active contacts | 18,000 | 45,000 | 110,000 | |||
| CRM AI workforce | ||||||
| CRM marketing module | ||||||
| CRM support module | ||||||
| Analytics & payments | ||||||
| Own payment gateways | ||||||
| Analytics | Basic | Advanced | Enterprise | Enterprise | Enterprise | Enterprise |
| Support & service | ||||||
| Free concierge migration | ||||||
| Support | Standard | Standard | Priority | Priority | Priority | 24/7 priority |
| SLA | Optional | |||||
| Dedicated account manager | ||||||
| Included limits | ||||||
| Storage | 100 GB | 500 GB | 2 TB | 5 TB | 7 TB | 10 TB |
| Bandwidth / mo | 500 GB | 5 TB | 25 TB | 50 TB | 75 TB | 100 TB |
| API requests / mo | 250k | 2M | 10M | 10M | 20M | 30M |
| Admin users | 2 | 5 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| Emails / mo | 2k | 5k | 10k | 15k | 25k | 50k |
Faites glisser le tableau — l'intitulé de ligne reste en place
Rien ne colle exactement ? Construisez un forfait sur mesure avec nous — même plateforme, vos chiffres.
Les IPU couvrent le traitement vidéo (par minute de média) ; les jetons IA couvrent l'IA par-dessus. Une tâche peut utiliser les deux, chacune apparaît sur sa propre ligne de votre relevé, et vous voyez le prix avant de lancer quoi que ce soit.
¹ Les apps LG et Samsung sont incluses sur Enterprise sous conditions — durée d'engagement minimale et une soumission par plateforme ; l'approbation reste la décision du store.
² Vertex CRM est inclus sans surcoût avec chaque forfait Apps+ et se déploie en ce moment — les détails de capacité arriveront à son lancement.
³ Pay as You Grow comprend 250 Go de stockage et 2 To de bande passante par mois, PAYG Apps 1 To / 10 To. Au-delà, la consommation est facturée au tarif standard — jamais présentée comme illimitée. Aucun frais caché ni facture surprise : nous vous contactons avant tout changement.
⁴ Enterprise DRM is available at an additional cost of $500/month, plus DRM licence fees charged per view.
Rien n'est facturé dans votre dos. Jamais.
Besoin des tarifs exacts pour vos achats ? Demandez-nous et nous vous envoyons la grille tarifaire par écrit.
Dites-nous ce que vous lancez et nous vous indiquerons le plus petit forfait qui fait le travail — y compris quand la réponse est un forfait moins cher.